Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 sierpnia 2024 roku obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Podstawą prawną wprowadzenia taryfy jest decyzja nr; WA.RZT.70.110.2024/6 z dnia 15.07.2024r. wydana przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie, publikowana w dniu 24.07.2024r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres 3 lat począwszy od dnia 1.08.2024r. :
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaje cen i stawek opłat | Wielkość cen i stawek opłat netto od dnia 01.08.2024 do 31.07.2025 | Wielkość cen i stawek opłat netto od dnia 01.08.2025 do 31.07.2026 | Wielkość cen i stawek opłat netto od dnia 01.08.2026 do 31.07.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grupa 1 – gospodarstwa domowe rozliczane w okresach jednomiesięcznych | Cena wody (zł/m3) | 5,73 | 5,73 | 5,97 |
Stawka opłaty abonamentowej 1m-c | 4,14 | 4,14 | 4,44 | ||
2 | Grupa 2 – gospodarstwa domowe rozliczane w okresach dwumiesięcznych | Cena wody (zł/m3) | 5,73 | 5,73 | 5,97 |
Stawka opłaty abonamentowej za 2m-ce | 8,27 | 8,27 | 8,88 | ||
3 | Grupa 3 – pozostali odbiorcy | Cena wody (zł/m3) | 5,78 | 5,78 | 6,02 |
Stawka opłaty abonamentowej 1m-c | 4,14 | 4,14 | 4,44 | ||
4 | Grupa 4 – Gmina Miasta Gostynina woda na cele p.poż. | Cena wody (zł/m3) | 5,78 | 5,78 | 6,02 |
Stawka opłaty abonamentowej za 3 m-ce | 12,41 | 12,41 | 13,32 | ||
5 | Grupa 5 –gospodarstwa domowe na terenie gminy, zasilani wodą zakupiona od WSZPZOZ w Gostyninie , rozliczani okresach jednomiesięcznych | Cena wody (zł/m3) | 8,50 | 8,64 | 8,74 |
Stawka opłaty abonamentowej 1m-c | 4,14 | 4,14 | 4,44 |
2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki na okres 3 lat począwszy od dnia 1.08.2024r.:
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaje cen i stawek opłat | Wielkość cen i stawek opłat netto od dnia 01.08.2024 do 31.07.2025 | Wielkość cen i stawek opłat netto od dnia 01.08.2025 do 31.07.2026 | Wielkość cen i stawek opłat netto od dnia 01.08.2026 do 31.07.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grupa 1– gospodarstwa domowe rozliczane w okresach jednomiesięcznych | Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) | 7,11 | 7,47 | 9,07 |
Stawka opłaty abonamentowej 1m-c | 3,62 | 3,62 | 3,89 | ||
2 | Grupa 2- gospodarstwa domowe rozliczane w okresach dwumiesięcznych | Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) | 7,11 | 7,47 | 9,07 |
Stawka opłaty abonamentowej za 2 m-ce | 7,24 | 7,24 | 7,78 | ||
3 | Grupa 3 – pozostali odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe, nie zaliczani do grupy 1 i 2. | Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) | 7,11 | 7,47 | 9,07 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,62 | 3,62 | 3,89 | ||
4 | Grupa 4 -pozostali odbiorcy usług nie wymienieni w grupie 3, odprowadzający ścieki komunalne i przemysłowe | Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) | 8,80 | 9,25 | 11,41 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,62 | 3,62 | 3,89 |
Do cen i stawek określonych w w/w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług .
Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 września 2023r. do dnia 31 lipca 2024 roku obowiązuje taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wprowadzona na podstawie decyzji nr; WA.RZT.70.68.2023/6 z dnia 17.08.2023r. wydana przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie, opublikowana w dniu 24.08.2023r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od dnia 1.09.2023r. do dnia 31.07.2024r:
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaje cen i stawek opłat | Wielkość cen i stawek opłat netto od dnia 01.09.2023 do 31.08.2024 | Wielkość cen i stawek opłat netto od dnia 01.09.2024 do 31.08.2025 | Wielkość cen i stawek opłat netto od dnia 01.09.2025 do 31.08.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grupa 1 – gospodarstwa domowe rozliczane w okresach jednomiesięcznych | Cena wody (zł/m3) | 4,74 | 4,83 | 4,98 |
Stawka opłaty abonamentowej 1m-c | 3,77 | 4,02 | 4,17 | ||
2 | Grupa 2 – gospodarstwa domowe rozliczane w okresach dwumiesięcznych | Cena wody (zł/m3) | 4,74 | 4,83 | 4,98 |
Stawka opłaty abonamentowej za 2m-ce | 7,54 | 8,03 | 8,34 | ||
3 | Grupa 3 – pozostali odbiorcy | Cena wody (zł/m3) | 4,79 | 4,89 | 5,03 |
Stawka opłaty abonamentowej 1m-c | 3,77 | 4,02 | 4,17 | ||
4 | Grupa 4 – Gmina Miasta Gostynina woda na cele p.poż. | Cena wody (zł/m3) | 4,79 | 4,89 | 5,03 |
Stawka opłaty abonamentowej za 3 m-ce | 11,31 | 12,05 | 12,52 | ||
5 | Grupa 5 –gospodarstwa domowe na terenie gminy, zasilani wodą zakupiona od WSZPZOZ w Gostyninie , rozliczani okresach jednomiesięcznych | Cena wody (zł/m3) | 6,04 | 6,21 | 6,33 |
Stawka opłaty abonamentowej 1m-c | 3,77 | 4,02 | 4,17 |
2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki na okres od dnia 1.09.2023r. do dnia 31.07.2024r.:
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaje cen i stawek opłat | Wielkość cen i stawek opłat netto od dnia 01.09.2023 do 31.08.2024 | Wielkość cen i stawek opłat netto od dnia 01.09.2024 do 31.08.2025 | Wielkość cen i stawek opłat netto od dnia 01.09.2025 do 31.08.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grupa 1– gospodarstwa domowe rozliczane w okresach jednomiesięcznych | Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) | 6,25 | 6,47 | 6,76 |
Stawka opłaty abonamentowej 1m-c | 3,30 | 3,52 | 3,66 | ||
2 | Grupa 2- gospodarstwa domowe rozliczane w okresach dwumiesięcznych | Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) | 6,25 | 6,47 | 6,76 |
Stawka opłaty abonamentowej za 2 m-ce | 6,61 | 7,04 | 7,31 | ||
3 | Grupa 3 – pozostali odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe, nie zaliczani do grupy 1 i 2. | Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) | 6,25 | 6,47 | 6,76 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,30 | 3,52 | 3,66 | ||
4 | Grupa 4 -pozostali odbiorcy usług nie wymienieni w grupie 3, odprowadzający ścieki komunalne i przemysłowe | Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) | 6,25 | 6,47 | 6,76 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,30 | 3,52 | 3,66 |
Do cen i stawek określonych w w/w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług .